●LED照明、山手線で試行=電力4割削減で長寿命-JR東日本(時事通信)(記事削除)
そして、蛍光灯盗まれそう。
●LED照明、山手線で試行=電力4割削減で長寿命-JR東日本(時事通信)(記事削除)
そして、蛍光灯盗まれそう。
確かに視認性が悪いナンバーカバーをつけている車も結構いて、正直「あれっていいの?」と前々から疑問には思っていました。
部分的に許可するような法律にしてしまうと、「法の穴」をかいくぐってくる輩もいそうですし、その度に法律改正するのも、緊縮財政の世の中、正直税金の無駄遣い。
個人的には全面禁止でもいいんじゃないかと。禁止して困るようなこともないと思いますし。
まぁ「カバーをつけている」というのは「何か疚しい点がある」というのと同義という意識を持たせるべきではないかと。
まぁ、日本のナンバープレートはとっても無骨なので、何とかして欲しいというのもあるが、それはまた別の話。
アメリカみたいにしてほしいとは言わないけど、まぁもうちょっとセンスがあってもなぁ…
飯能、23:32 発
準急、池袋ゆき
練馬、0:20 着(乗り換え)0:25 発
各駅停車、池袋ゆき
東長崎、0:30 着
飯能、23:12 発
急行、池袋ゆき
池袋、0:00 着(折り返し乗り換え)0:03 発
各駅停車、保谷ゆき
東長崎、0:08 着
飯能、23:05 発
特急むさし 58 号、池袋ゆき
池袋、23:44着(折り返し乗り換え)23:55 発
各駅停車、小手指ゆき
東長崎、23:59 着
ポイント制度や都バス料金は、記事制作当時のものです。
現在の料金体系やポイント制度とは異なります。
ご注意ください。
「バス利用特典サービス(バス特)」が気になるので、ちょっと考えてみました。
都区内で都バスに 5 回乗車すると、運賃の累積支払額が200 円 × 5 回 = 1,000 円。
その際のバスポイントは累積 1000 ポイントになるので、5 回目の乗車料金を IC カードで支払うと、特典バスチケットが 100 円分付与されます。
ここで言う「IC カード」は、PASMO と Suica のみ。
Edy・id・icoca などは対象外
これで 6 回目の乗車を行う際、特典バスチケット 100 円分が先に消費され、不足金残高の 100 円だけで乗車することができます。
実際、こんな感じで、支払い金額とポイントが推移するのではないかと。
【例】
4 月 1 日に 20,000 円分チャージした IC カードを用意。
4 月 30 日まで、ひたすら都区内の都バス(200円区間)に乗車したとする。
あくまで極端な例。実際こんな利用者はいないと思う。
乗車 回数 | IC 差引 | IC 残高 | pt 付与 | pt 累積 | 特典 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200円 | 19,800円 | 200pt | 200pt | 0円 | |
2 | 200円 | 19,600円 | 200pt | 400pt | 0円 | |
3 | 200円 | 19,400円 | 200pt | 600pt | 0円 | |
4 | 200円 | 19,200円 | 200pt | 800pt | 0円 | |
5 | 200円 | 19,000円 | 200pt | 1000pt | 100円 | 特典バスチケット 100円付与 |
6 | 100円 | 18,900円 | 100pt | 1100pt | 0円 | 特典バスチケット 100円分使用 + 不足金100円支払 |
7 | 200円 | 18,700円 | 200pt | 1300pt | 0円 | |
8 | 200円 | 18,500円 | 200pt | 1500pt | 0円 | |
9 | 200円 | 18,300円 | 200pt | 1700pt | 0円 | |
10 | 200円 | 18,100円 | 200pt | 1900pt | 0円 | |
11 | 200円 | 17,900円 | 200pt | 2100pt | 100円 | 特典バスチケット 100円付与 |
12 | 100円 | 17,800円 | 100pt | 2200pt | 0円 | 特典バスチケット 100円分使用 + 不足金100円支払 |
13 | 200円 | 17,600円 | 200pt | 2400pt | 0円 | |
14 | 200円 | 17,400円 | 200pt | 2600pt | 0円 | |
15 | 200円 | 17,200円 | 200pt | 2800pt | 0円 | |
16 | 200円 | 17,000円 | 200pt | 3000pt | 100円 | 特典バスチケット 100円付与 |
17 | 100円 | 16,900円 | 100pt | 3100pt | 0円 | 特典バスチケット 100円分使用 + 不足金100円支払 |
18 | 200円 | 16,700円 | 200pt | 3300pt | 0円 | |
19 | 200円 | 16,500円 | 200pt | 3500pt | 0円 | |
20 | 200円 | 16,300円 | 200pt | 3700pt | 0円 | |
21 | 200円 | 16,100円 | 200pt | 3900pt | 0円 | |
22 | 200円 | 15,900円 | 200pt | 4100pt | 100円 | 特典バスチケット 100円付与 |
23 | 100円 | 15,800円 | 100pt | 4200pt | 0円 | 特典バスチケット 100円分使用 + 不足金100円支払 |
24 | 200円 | 15,600円 | 200pt | 4400pt | 0円 | |
25 | 200円 | 15,400円 | 200pt | 4600pt | 0円 | |
26 | 200円 | 15,200円 | 200pt | 4800pt | 0円 | |
27 | 200円 | 15,000円 | 200pt | 5000pt | 450円 | 特典バスチケット 450円付与 |
28 | 0円 | 15,000円 | 0pt | 5000pt | 250円 | 特典バスチケット 200円分使用 |
29 | 0円 | 15,000円 | 0pt | 5000pt | 50円 | 特典バスチケット 200円分使用 |
30 | 150円 | 14,850円 | 150pt | 5150pt | 0円 | 特典バスチケット 50円分使用 + 不足金150円支払 |
31 | 200円 | 14,750円 | 200pt | 5350pt | 0円 | |
32 | 200円 | 14,550円 | 200pt | 5550pt | 0円 | |
33 | 200円 | 14,350円 | 200pt | 5750pt | 0円 | |
34 | 200円 | 14,150円 | 200pt | 5950pt | 0円 | |
35 | 200円 | 13,950円 | 200pt | 6150pt | 170円 | 特典バスチケット 170円付与 |
36 | 30円 | 13,920円 | 30pt | 6180pt | 0円 | 特典バスチケット 170円分使用 + 不足金30円支払 |
37 | 200円 | 13,720円 | 200pt | 6380pt | 0円 | |
38 | 200円 | 13,520円 | 200pt | 6580pt | 0円 | |
39 | 200円 | 13,320円 | 200pt | 6780pt | 0円 | |
40 | 200円 | 13,120円 | 200pt | 6980pt | 0円 | |
41 | 200円 | 12,920円 | 200pt | 7180pt | 170円 | 特典バスチケット 170円付与 |
42 | 30円 | 12,890円 | 30pt | 7210pt | 0円 | 特典バスチケット 170円分使用 + 不足金30円支払 |
43 | 200円 | 12,690円 | 200pt | 7410pt | 0円 | |
44 | 200円 | 12,490円 | 200pt | 7610pt | 0円 | |
45 | 200円 | 12,290円 | 200pt | 7810pt | 0円 | |
46 | 200円 | 12,090円 | 200pt | 8010pt | 170円 | 特典バスチケット 170円付与 |
47 | 30円 | 12,060円 | 30pt | 8040pt | 0円 | 特典バスチケット 170円分使用 + 不足金30円支払 |
48 | 200円 | 11,860円 | 200pt | 8240pt | 0円 | |
49 | 200円 | 11,660円 | 200pt | 8440pt | 0円 | |
50 | 200円 | 11,460円 | 200pt | 8640pt | 0円 | |
51 | 200円 | 11,260円 | 200pt | 8840pt | 0円 | |
52 | 200円 | 11,060円 | 200pt | 9040pt | 170円 | 特典バスチケット 170円付与 |
53 | 30円 | 11,030円 | 30pt | 9070pt | 0円 | 特典バスチケット 170円分使用 + 不足金30円支払 |
54 | 200円 | 10,830円 | 200pt | 9270pt | 0円 | |
55 | 200円 | 10,630円 | 200pt | 9470pt | 0円 | |
56 | 200円 | 10,430円 | 200pt | 9670pt | 0円 | |
57 | 200円 | 10,230円 | 200pt | 9870pt | 0円 | |
58 | 200円 | 10,030円 | 200pt | 70pt | 170円 | 特典バスチケット 170円付与 + 累計10070ptで 10000ptを 超えたので 超過分のみ繰越 再度0ptから 累積 |
59 | 30円 | 10,000円 | 30pt | 100pt | 0円 | 特典バスチケット 170円分使用 + 不足金30円支払 |
60 | 200円 | 9,800円 | 200pt | 300pt | 0円 | |
61 | 200円 | 9,600円 | 200pt | 500pt | 0円 | |
62 | 200円 | 9,400円 | 200pt | 700pt | 0円 | |
63 | 200円 | 9,200円 | 200pt | 900pt | 0円 | |
64 | 200円 | 9,000円 | 200pt | 1100pt | 100円 | 特典バスチケット 100円付与 |
65 | 100円 | 8,900円 | 100pt | 1200pt | 0円 | 特典バスチケット 100円分使用 + 不足金100円支払 |
66 | 200円 | 8,700円 | 200pt | 1400pt | 0円 |
:
(以下続く)
:
……とまぁ、ちょっと長いですが、こんな感じ。
しかも累積ポイントは月単位でリセットされてしまうのでご注意。
月末時点で 999 ポイント累積していても、翌月には 0 ポイントにリセットされる。
当然 1000 ポイントで付与される 100 円分のバスチケットは、付与されない。
この特典を授かることが可能な利用者は、かなり限定されるような気がします。
かくゆう私も、どちらかというとバスカードのほうがありがたい。1,000 円で 1,100 円分だし、有効期限もないので。
ちなみに、90 分以内の「都バスー都バス乗り継ぎ」の場合、100 円引きというのもあります。
検証はしてないのですが、たとえば都区内の場合、
A停留所乗車 → B停留所下車 → (買物とか) → B停留所乗車 → A停留場下車
↑ この間が 90 分以内だと、帰りは 100 円引き ↑
という感じで、往復 300 円で利用できるという事に。
ただし、これも乗車区間やバスの運転間隔に大きく左右されそうなので、お得感を感じる可能性は低いかなぁ。
注意すべきは、下車してから次の乗車までが 90 分以内ではなく、はじめの乗車から次の乗車までが 90 分以内。
ちなみにうちの家は、現在 BL 同人誌まみれ…
(T.T)
韓国ソウル市長さんらしいですが、どうも交通施策にしくじったらしく、市民の反感を買っているのが事の発端。
さすがインターネット先進国。いいセンスである。